Стоимость на бухгалтерские услуги формируются на основании вида деятельности организации и ИП, системы налогообложения,

среднего количества операций в месяц, а так же количества сотрудников. В приведенных ниже таблицах можно определить ориентировочную

стоимость бухгалтерского сопровождения за месяц. Факторами, увеличивающими стоимость являются наличие внешнеэкономической

деятельности и наличие кассы у компании.

              

                                                                          Стоимость бухгалтерского обслуживания для Индивидуальных предпринимателей

Кол-во наемных сотрудников Кол-во операций в месяц ОСНО УСН 15% УСН 6%
Без сотрудников До 10 операций 4000 3000 2000
До 20 операций 5000 4000 3000
До 30 операций 6000 5000 4000
До 40 операций 7000 6000 5000
До 50 операций 8000 7000 6000
Свыше 50 операций Договорная
1-5 сотрудников До 10 операций 5000 4000 3000
До 20 операций 6000 5000 4000
До 40 операций 7000 6000 5000
До 60 операций 8000 7000 6000
До 70 операций 9000 8000 7000
До 100 операций 10000 9000 8000
Свыше 100 операций Договорная
Свыше 5 сотрудников До 40 операций 8000 7000 6000
До70 операций 10000 8000 7000
До100 операций 12000 9000 8000
До 150 операций 15000 11000 10000
До 200 операций 18000 14000 12000
Свыше 200 операций Договорная

                                                                                         Стоимость бухгалтерского обслуживания для Юридических лиц

Кол-во наемных сотрудников Кол-во операций в месяц ОСНО УСН 15% УСН 6%
1-5 сотрудников До 10 операций 5000 4000 3000
До 20 операций 6000 5000 4000
До 40 операций 7000 6000 5000
До 60 операций 8000 7000 6000
До 70 операций 9000 8000 7000
До 100 операций 10000 9000 8000
Свыше 100 операций Договорная
5-10 сотрудников До 40 операций 8000 7000 6000
До70 операций 10000 8000 7000
До100 операций 12000 9000 8000
До 150 операций 15000 11000 10000
До 200 операций 18000 14000 12000
Свыше 200 операций Договорная
10-15 сотрудников До 100 операций 13000 10000 9000
До 150 операций 16000 13000 11000
До 200 операций 19000 16000 14000
До 250 операций 22000 19000 17000
До 300 операций 25000 22000 20000
Свыше 300 операций Договорная